The European Commission has opened an online consultation to ask the public which measures the EU should take to address the EU’s role in deforestation. We have until 10 December 2020 when the consultation will close.This is your chance to take action and make your voice heard on what a new EU law should look like!
The answers from the #Together4Forests campaign focus on our call for strong, new EU legislation to address not only deforestation and forest degradation, but also ecosystem conversion and degradation, as well as the protection of human rights - including Indigenous Peoples and local communities. Some questions have been left unanswered as we do not provide answers to questions which would divert attention away from the need for new legislation or away from the responsibility of our political leaders. For example, we did not favour consumer information as a key solution, since the burden of sustainability should not be put on consumers’ choices only!
U ovom odjeljku tražimo vaše mišljenje o problemima krčenja i propadanja šuma. Pitanja se odnose na razmjere problema, uzroke krčenja i propadanja šuma te na ulogu Europske unije u smanjenju krčenja i propadanja šuma povezanih s proizvodima koji se stavljaju na tržište EU-a.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ne znam | |
Sektor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda (npr. vuna, koža) životinjskog podrijetla | ||||||
Kemijska industrija | ||||||
Građevinarstvo/infrastruktura | ||||||
Energija/biogoriva | ||||||
Proizvodnja robe | ||||||
Ostale usluge (npr. obrazovanje, bolnice, savjetodavne usluge, IKT) | ||||||
Tekstilna industrija | ||||||
Rudarstvo / nafta i plin | ||||||
Sektor hrane i hrane za životinje biljnog podrijetla | ||||||
Turizam | ||||||
Promet | ||||||
Drugo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ne znam | |
Proizvodi životinjskog podrijetla (npr. životinjska mast, krv, meso, mlijeko, jaja, koža, vuna i proizvodi od tih sirovina) | ||||||
Žitarice (npr. pšenica, kukuruz, riža, ječam, zob, raž, sirak) | ||||||
Krmno bilje | ||||||
Voće i povrće | ||||||
Industrijsko bilje (npr. kaučukovac, duhan, predivo bilje) | ||||||
Rudarski proizvodi (npr. plemeniti metali, rude, ugljen) | ||||||
Nafta i plin | ||||||
Uljarice (npr. soja, uljna palma, uljana repica, suncokret, kanola, gorušica, lan, jatrofa, kokos, konoplja) | ||||||
Stimulansi (kava, kakao, čaj) | ||||||
Bilje za proizvodnju šećera | ||||||
Drvo i drvni proizvodi, uključujući celulozu i drvene pelete | ||||||
Drugo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ne znam | |
Nedovoljno poznavanje utjecaja određenih proizvoda ili poduzeća na krčenje šuma | ||||||
Nepostojanje dogovorenih propisa/normi za definiranje proizvoda ili robe koji su dobiveni bez krčenja šuma | ||||||
Nedostupnost proizvoda iz „čistih” lanaca opskrbe | ||||||
Nepouzdanost proizvoda koji se prodaju kao da „ne štete šumama” ili kao da su „dobiveni bez krčenja šuma” | ||||||
Cijena plaćena za takve proizvode ne odražava negativne vanjske društvene i okolišne utjecaje njihove proizvodnje na šumu | ||||||
Ne postoje regulatorna ograničenja prodaje robe povezane s krčenjem šuma | ||||||
Netočno ili nedovoljno izvješćivanje o utjecaju poslovnih aktivnosti na šume | ||||||
Građani si ne mogu priuštiti proizvode dobivene bez krčenja šuma jer se prodaju po višim cijenama | ||||||
Drugo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ne znam | |
Nepostojanje dobrih politika na globalnoj razini, što doprinosi krčenju i propadanju šuma | ||||||
Nepostojanje dobrih politika na razini EU-a kojima bi se doprinos krčenju i propadanju šuma sveo na minimum | ||||||
Nepostojanje dobrih politika na nacionalnoj/podnacionalnoj razini kojima bi se doprinos krčenju i propadanju šuma u državama članicama EU-a sveo na minimum | ||||||
Nepostojanje dobrih politika na nacionalnoj/podnacionalnoj razini kojima bi se doprinos krčenju i propadanju šuma u državama koje nisu države članice EU-a sveo na minimum | ||||||
Nedovoljna provedba postojećih politika u državama članicama EU-a | ||||||
Nedovoljna provedba postojećih politika u državama koje nisu države članice EU-a | ||||||
Nedovoljna ulaganja u održivo upravljanje zemljištem u državama članicama EU-a koje su pogođene krčenjem i propadanjem šuma | ||||||
Nedovoljna ulaganja u održivo upravljanje zemljištem u državama koje nisu države članice EU-a pogođenima krčenjem i propadanjem šuma | ||||||
Korupcija u javnim institucijama država članica EU-a | ||||||
Korupcija u javnim institucijama država koje nisu države članice EU-a | ||||||
Manjak interesa i/ili nepostojanje političkog vodstva u vezi s tim pitanjem u državama članicama EU-a | ||||||
Manjak interesa i/ili nepostojanje političkog vodstva u vezi s tim pitanjem u državama koje nisu države članice EU-a | ||||||
Siromaštvo, nesigurnost u pogledu posjeda zemljišta, nedostatak resursa i drugi problemi u zemljama koje su pogođene krčenjem i propadanjem šuma | ||||||
Drugo |
U ovom odjeljku želimo saznati vaše mišljenje o tome koje bi razine vlasti trebale biti nadležne za rješavanje problema krčenja i propadanja šuma povezanih s potrošnjom u EU-u.
Iz odgovora na sljedeća pitanja želimo saznati vaše mišljenje o naravi i opsegu potencijalnih mjera za suzbijanje krčenja i propadanja šuma povezanih s ekološkim otiskom Europske unije. Predložene mjere uključuju niz regulatornih i neregulatornih opcija politike.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ne znam | |
Primarne šume (definirane kao „prirodno rastuće šume autohtonih vrsta u kojima ne postoje očigledni znakovi djelovanja čovjeka ni značajnijeg narušavanja ekoloških procesa”) | ||||||
Druge šume koje se prirodno regeneriraju (tj. šuma koja se prirodno regenerira i u kojoj su tragovi ljudske aktivnosti jasno vidljivi) | ||||||
Plantažne šume (definirane kao „šume koje se u zrelosti uglavnom sastoje od drveća nastalog sadnjom i/ili namjernim sijanjem” | ||||||
Drugo (navedite) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ne znam | |
Zahtjev ili standard nulte stope krčenja šuma koji roba ili proizvodi u svojoj kategoriji proizvoda moraju ispuniti radi stavljanja na tržište EU-a (a time i zabrana, u skladu s međunarodnim obvezama EU-a, stavljanja na tržište robe koja nije u skladu s tim standardima) | ||||||
Dobrovoljno označivanje (npr. slično oznakama o organskom uzgoju za ekološke proizvode) | ||||||
Obvezno označivanje (npr. slično oznakama s podacima o hranjivim vrijednostima na prehrambenim proizvodima) | ||||||
Javni nacionalni sustavi za provjeru zakonitosti, popis zabranjenih gospodarskih subjekata, sustav žutih i crvenih kartona za zemlje i zabrana izvoza u EU (po uzoru na važeće propise EU-a o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu, uz potrebne prilagodbe) | ||||||
Dobrovoljna primjena sustava dužne pažnje | ||||||
Obvezna primjena sustava dužne pažnje | ||||||
Obvezna primjena javnog sustava certificiranja | ||||||
Privatni sustavi certificiranja (novi i oni koji već postoje na tržištu EU-a) | ||||||
Uvođenje procjena na temelju referentnih vrijednosti ili zemalja (npr. indeks) koje u informativne svrhe pokazuju koje su zemlje izložene krčenju ili propadanju šuma i koje se od njih djelotvorno bore protiv toga | ||||||
Promicanje trgovine zakonitim i održivim proizvodima putem trgovinskih i investicijskih sporazuma | ||||||
Obvezno objavljivanje informacija (uključujući korporativno nefinancijsko izvješćivanje) | ||||||
Pomoć zemljama proizvođačima u okviru razvoja i suradnje | ||||||
Informativne kampanje za potrošače u EU-u | ||||||
Zelena diplomacija | ||||||
Druge mjere (navedite) |